Besorolás: | 1200 LE-s vontató motorhajó (Középdunai típus) |
Állapot: | szétbontva |
Épült | 1962, MHD Balatonfüredi Gyáregysége, Balatonfüred, HU |
Legnagyobb hossz: | 48,76 m |
Hossz a függélyek között: | 46,82 m |
Legnagyobb szélesség: | 7,54 m |
Szélesség a főbordán: | 7,20 m |
Fixpont magasság: | 6,50 m |
Oldalmagasság: | 2,70 m |
Legnagyobb merülés: | 1,60 m |
Főgép típus: | 2 db Láng 6 LD 315 RF |
Főgép teljesítmény: | 2x600 LE |
Átépítve | 1971, MAHART Újpesti Hajójavító, Budapest/Újpest, HU |
toló-vontatóhajóvá /szélesítetlen kivitel/ | |
Legnagyobb hossz: | 48,00 m |
Hossz a függélyek között: | 47,23 m |
Legnagyobb szélesség: | 7,50 m |
Szélesség a főbordán: | 7,20 m |
Fixpont magasság: | 6,50 m |
Oldalmagasság: | 2,70 m |
Legnagyobb merülés: | 1,85 m |
Főgép típus: | 2 db Láng 6 LD 315 RF |
Főgép teljesítmény: | 2x600 LE |